患者さんの診療内容に伴うお費用をご提供できるよう、
最善の治療計画をご提案します。
歯科治療は、一般診療(保険適用内)と自費診療(保険適用外)に分けられます。
一般診療は、国が定めた歯科治療法で、虫歯や歯周病など一般的な歯科治療を行い、
自費診療は一般診療よりも審美性や機能性を求める歯科治療をいいます。
一般診療(保険診療)は、日本全国同一料金ですが、自費診療はクリニックにより料金が異なります。
インレー(詰め物)
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
ゴールド | 66,000円(税込) | 治療回数:2-3回 治療期間:3週間 |
オールセラミック(E-max) | 55,000円(税込) | 治療回数:2-3回 治療期間:3週間 |
クラウン(被せ物)
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
ジルコニア(セラミック築盛) | 110,000円(税込) | 治療回数:2-3回 治療期間:3週間 |
ジルコニア(フルジルコニア) | 77,000円(税込) | 治療回数:2-3回 治療期間:3週間 |
ゴールド | 88,000円(税込) | 治療回数:2-3回 治療期間:3週間 |
その他の補綴治療
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
仮歯 | 1本 2,200円(税込) | 治療回数:当日1回 |
プロビジョナル | 1本 3,300円(税込) | 治療回数:2回 治療期間:2週間 |
ラミネートべニア | 99,000円(税込) | 治療回数:2-3回 |
歯周組織再建術
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
クラウンレングス | 1歯 33,000円(税込) | 治療回数:4-6回 治療期間:4か月 |
FGG-CTG | 77,000円(税込) | 治療回数:4-6回 治療期間:4か月 |
ホワイトニング
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
ホームホワイトニング (マウスピース上下+薬液2本) |
22,000円(税込) | 治療回数:2-3回 治療期間:3週間 |
オフィスホワイトニング (オパールエッセンス35%) |
22,000円(税込) | 治療回数:1回(所要時間80分) |
インプラント
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
CT検査費用 | 無料 | – |
インプラント説明 | 無料 | (所要時間60分) |
1次オペ | 330,000円(税込) | (所要時間90-180分) |
補綴(フルジルコニア) | 110,000円(税込) | – |
インプラント トータルフィ |
合計費用1本につき 440,000円(税込) |
治療回数:7-8回 治療期間:4-6カ月 |
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
ソケットリフト | 55,000円(税込) | 治療期間:インプラント治療+2か月 |
サイナスリフト | 330,000円(税込) | 治療期間:インプラント治療+6か月 |
GBR(小) | 55,000円(税込) | 治療期間:インプラント治療+2か月 |
GBR(中) | 77,000円(税込) | 治療期間:インプラント治療+2か月 |
GBR(大) | 110,000円(税込) | 治療期間:インプラント治療+6か月 |
ブロック骨移植 | 110,000円(税込) | 治療期間:インプラント治療+6か月 |
ALL-on-6 | 3,300,000円(税込) | 12か月程度 |
入れ歯
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
片顎ノンクラスプデンチャー | 165,000円(税込) | 治療回数:2-5回 治療期間:2-8週間 |
両側ノンクラスプデンチャー | 220,000円(税込) | 治療回数:2-5回 治療期間:2-8週間 |
金属床部分床義歯(チタン) | 462,000円(税込) | 治療回数:2-5回 治療期間:2-8週間 |
金属床部分床義歯(コバルト) | 352,000円(税込) | 治療回数:2-5回 治療期間:2-8週間 |
ノンクラスオプション | 55,000円(税込) | – |
金属床総義歯(チタン) | 440,000円(税込) | 治療回数:2-5回 治療期間:2-8週間 |
金属床総義歯(コバルト) | 330,000円(税込) | 治療回数:2-5回 治療期間:2-8週間 |
根管治療
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
MTAセメント | 11,000円(税込) | 治療回数:2回 治療期間:2-4週間 |
歯髄温存療法 | 55,000円(税込) | – |
歯列矯正
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
矯正相談 | 無料 | – |
簡易シュミレーション | 無料 | – |
精密シュミレーション | 22,000円(税込) | – |
全額矯正(インビザライン) | 858,000円(税込) | 治療回数:10-20回 治療期間:1-2年 |
前歯部部分矯正(インビザラインGO) | 528,000円(税込) | 治療回数:6-10回 治療期間:6-12カ月 |
混合歯列矯正 (インビザラインファースト) |
638,000円(税込) | 治療回数:10-20回 治療期間:12-24カ月 |
マイオブレース(小児筋機能療法) | 440,000円(税込) | 治療回数:12-24回 治療期間:12-24カ月 |
マイオブレース(アクティビティ) | 1回 3,300円(税込) | 毎月1回 |
保定用マウスピース | 22,000円(税込) | 治療回数:2回 治療期間:2週間 当院で歯列矯正をおこなった方は |
個々の詳しい内容については、診療時にご説明いたします。
自費治療料金は定期的に改定しております。治療前に再度御確認下さい。
その他
メニュー | 料金 | 治療回数・治療期間 |
---|---|---|
スポーツマウスピース | 9,900円(税込) | 治療回数:2回 治療期間:2週間 |
診察時間外診察(夜間) | 6,600円(税込) | – |
診療時間外診察(休日) | 11,000円(税込) | – |
文書料 | 3,300円(税込) | – |
お支払い方法
現金以外のお支払いも承っています。お気軽に当院スタッフまでお尋ねください。
クレジット
電子マネー
PiTapaは除く
QRコード決済
医療費控除について
年間の医療費が10万円超えたら医療費控除を行うことで、支払った歯科治療代の一部が返金されます。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。
歯科治療で医療費控除ができるもの
- インプラント治療
- セラミックなど自費の詰め物や被せ物
- 歯列矯正
- 自費の入れ歯
- 抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
- 保険診療
- 歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)
医療費控除の対象となるもの
- 通院費(電車・バスの利用などの交通費)
医療費控除で必要となるもの
- 治療費の領収証
- 税務署でもらう書類(申告書、医療費の明細)
- 医療保険などで補てんされた金額のわかるもの
- 給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収票
- 認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)